Tiffen lists Black Pro-Mist Filter® as a filter product with 74 published SKU options. Read the exact option before comparing a lens thread or holder system. Maker-listed filter product family and published SKU options. A nominal size does not by itself verify front-thread pitch or optical fit.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Official product identity
| Field | Verified value |
|---|---|
| Maker | Tiffen |
| Maker category | diffusion |
| Maker product form | screw in |
| Listed nominal sizes | 37.0, 39.0, 40.5, 43.0, 46.0, 49.0, 52.0, 55.0, 58.0, 62.0, 67.0, 72.0, 77.0, 82.0, 95.0 mm |
| Published SKU options | 74 |
Compare lens filters listings
Confirm the maker SKU, physical mounting system and verified lens front thread. A nominal size alone does not prove fit or freedom from vignetting.
(paid link)
Search lens filters on AmazonHow it attaches
The manufacturer lists the exact SKU options below. A nominal diameter is not automatically a verified front screw thread. Check the option’s mounting form, thread pitch or holder system and the lens’s documented front interface before selecting it.
| Maker SKU | Nominal size | Published option |
|---|---|---|
| 37BPM14 | 37.0 mm | Size: 37mm, Density: 1/4 |
| 37BPM18 | 37.0 mm | Size: 37mm, Density: 1/8 |
| 39BPM14 | 39.0 mm | Size: 39mm, Density: 1/4 |
| 39BPM18 | 39.0 mm | Size: 39mm, Density: 1/8 |
| 39BPM12 | 39.0 mm | Size: 39mm, Density: 1/2 |
| 39BPM1 | 39.0 mm | Size: 39mm, Density: 1 |
| 39BPM2 | 39.0 mm | Size: 39mm, Density: 2 |
| 405BPM14 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 1/4 |
| 405BPM18 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 1/8 |
| 405BPM12 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 1/2 |
| 405BPM2 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 2 |
| 46BPM14 | 46.0 mm | Size: 46mm, Density: 1/4 |
| 46BPM18 | 46.0 mm | Size: 46mm, Density: 1/8 |
| 46BPM12 | 46.0 mm | Size: 46mm, Density: 1/2 |
| 46BPM1 | 46.0 mm | Size: 46mm, Density: 1 |
| 49BPM14 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 1/4 |
| 49BPM18 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 1/8 |
| 49BPM12 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 1/2 |
| 49BPM1 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 1 |
| 49BPM2 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 2 |
| 49BPM3 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 3 |
| 52BPM14 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 1/4 |
| 52BPM18 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 1/8 |
| 52BPM12 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 1/2 |
| 52BPM1 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 1 |
| 52BPM2 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 2 |
| 52BPM3 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 3 |
| 55BPM14 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 1/4 |
| 55BPM18 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 1/8 |
| 55BPM12 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 1/2 |
| 55BPM1 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 1 |
| 55BPM2 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 2 |
| 55BPM3 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 3 |
| 58BPM14 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 1/4 |
| 58BPM18 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 1/8 |
| 58BPM12 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 1/2 |
| 58BPM1 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 1 |
| 58BPM2 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 2 |
| 58BPM3 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 3 |
| 62BPM14 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 1/4 |
| 62BPM18 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 1/8 |
| 62BPM12 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 1/2 |
| 62BPM1 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 1 |
| 62BPM2 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 2 |
| 62BPM3 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 3 |
| 67BPM14 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 1/4 |
| 67BPM18 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 1/8 |
| 67BPM12 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 1/2 |
| 67BPM1 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 1 |
| 67BPM2 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 2 |
| 67BPM3 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 3 |
| 72BPM14 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 1/4 |
| 72BPM18 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 1/8 |
| 72BPM12 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 1/2 |
| 72BPM1 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 1 |
| 72BPM2 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 2 |
| 72BPM3 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 3 |
| 77BPM14 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 1/4 |
| 77BPM18 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 1/8 |
| 77BPM12 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 1/2 |
| 77BPM1 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 1 |
| 77BPM2 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 2 |
| 77BPM3 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 3 |
| 82BPM14 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 1/4 |
| 82BPM18 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 1/8 |
| 82BPM12 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 1/2 |
| 82BPM1 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 1 |
| 82BPM2 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 2 |
| 82BPM3 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 3 |
| 95CBPM14 | 95.0 mm | Size: 95mm, Density: 1/4 |
| 95CBPM18 | 95.0 mm | Size: 95mm, Density: 1/8 |
| 95CBPM12 | 95.0 mm | Size: 95mm, Density: 1/2 |
| 95CBPM1 | 95.0 mm | Size: 95mm, Density: 1 |
| 43BPM14 | 43.0 mm | Size: 43mm, Density: 1/4 |
What remains unverified
A maker’s accessory specification establishes its intended connection system. It does not guarantee no vignetting, no hood interference or fit on every lens sharing a printed diameter. Check the exact lens manual and perform a careful test.
Keep exploring
Official sources and scope
Checked for this reference on October 30, 2026. Product firmware and support lists can change; inspect the current maker page for your exact revision.