Tiffen lists Coral Filter as a filter product with 45 published SKU options. Read the exact option before comparing a lens thread or holder system. Maker-listed filter product family and published SKU options. A nominal size does not by itself verify front-thread pitch or optical fit.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Official product identity
| Field | Verified value |
|---|---|
| Maker | Tiffen |
| Maker category | special effect |
| Maker product form | screw in |
| Listed nominal sizes | 40.5, 46.0, 58.0, 67.0, 72.0, 77.0, 82.0, 86.0 mm |
| Published SKU options | 45 |
Compare lens filters listings
Confirm the maker SKU, physical mounting system and verified lens front thread. A nominal size alone does not prove fit or freedom from vignetting.
(paid link)
Search lens filters on AmazonHow it attaches
The manufacturer lists the exact SKU options below. A nominal diameter is not automatically a verified front screw thread. Check the option’s mounting form, thread pitch or holder system and the lens’s documented front interface before selecting it.
| Maker SKU | Nominal size | Published option |
|---|---|---|
| 405CO1 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 1 |
| 405CO12 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 1/2 |
| 405CO14 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 1/4 |
| 405CO18 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 1/8 |
| 405CO2 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 2 |
| 405CO3 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 3 |
| 405CO4 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 4 |
| 405CO5 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 5 |
| 405CO6 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 6 |
| 405CO7 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 7 |
| 405CO8 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 8 |
| 46CO1 | 46.0 mm | Size: 46mm, Density: 1 |
| 46CO12 | 46.0 mm | Size: 46mm, Density: 1/2 |
| 46CO14 | 46.0 mm | Size: 46mm, Density: 1/4 |
| 58CO1 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 1 |
| 58CO12 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 1/2 |
| 58CO14 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 1/4 |
| 58CO18 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 1/8 |
| 58CO2 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 2 |
| 67CO14 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 1/4 |
| 67CO2 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 2 |
| 72CO1 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 1 |
| 72CO12 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 1/2 |
| 72CO14 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 1/4 |
| 72CO18 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 1/8 |
| 72CO2 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 2 |
| 72CO3 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 3 |
| 72CO4 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 4 |
| 77CO1 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 1 |
| 77CO12 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 1/2 |
| 77CO14 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 1/4 |
| 77CO18 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 1/8 |
| 77CO2 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 2 |
| 77CO3 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 3 |
| 77CO4 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 4 |
| 77CO5 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 5 |
| 82CO1 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 1 |
| 82CO12 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 1/2 |
| 82CO14 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 1/4 |
| 82CO18 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 1/8 |
| 82CO2 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 2 |
| 82CO3 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 3 |
| 82CO4 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 4 |
| 82CO5 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 5 |
| 86CO1 | 86.0 mm | Size: 86mm, Density: 1 |
What remains unverified
A maker’s accessory specification establishes its intended connection system. It does not guarantee no vignetting, no hood interference or fit on every lens sharing a printed diameter. Check the exact lens manual and perform a careful test.
Keep exploring
Official sources and scope
Checked for this reference on October 30, 2026. Product firmware and support lists can change; inspect the current maker page for your exact revision.