Tiffen lists Neutral Density Filter as a filter product with 60 published SKU options. Read the exact option before comparing a lens thread or holder system. Maker-listed filter product family and published SKU options. A nominal size does not by itself verify front-thread pitch or optical fit.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Official product identity
| Field | Verified value |
|---|---|
| Maker | Tiffen |
| Maker category | neutral density |
| Maker product form | screw in |
| Listed nominal sizes | 30.0, 30.5, 37.0, 40.5, 43.0, 46.0, 49.0, 52.0, 55.0, 58.0, 62.0, 67.0, 72.0, 77.0, 82.0, 86.0, 127.0, 138.0 mm |
| Published SKU options | 60 |
Compare lens filters listings
Confirm the maker SKU, physical mounting system and verified lens front thread. A nominal size alone does not prove fit or freedom from vignetting.
(paid link)
Search lens filters on AmazonHow it attaches
The manufacturer lists the exact SKU options below. A nominal diameter is not automatically a verified front screw thread. Check the option’s mounting form, thread pitch or holder system and the lens’s documented front interface before selecting it.
| Maker SKU | Nominal size | Published option |
|---|---|---|
| 30ND6 | 30.0 mm | Size: 30mm, Density: 0.6 |
| 305ND6 | 30.5 mm | Size: 30.5mm, Density: 0.6 |
| 37ND6 | 37.0 mm | Size: 37mm, Density: 0.6 |
| 37ND9 | 37.0 mm | Size: 37mm, Density: 0.9 |
| 405ND3 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 0.3 |
| 405ND6 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 0.6 |
| 405ND9 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 0.9 |
| 405ND12 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 1.2 |
| 405ND15 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 1.5 |
| 43ND3 | 43.0 mm | Size: 43mm, Density: 0.3 |
| 43ND6 | 43.0 mm | Size: 43mm, Density: 0.6 |
| 46ND6 | 46.0 mm | Size: 46mm, Density: 0.6 |
| 46ND9 | 46.0 mm | Size: 46mm, Density: 0.9 |
| 46ND12 | 46.0 mm | Size: 46mm, Density: 1.2 |
| 49ND3 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 0.3 |
| 49ND6 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 0.6 |
| 49ND9 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 0.9 |
| 49ND10 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 1 |
| 52ND3 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 0.3 |
| 52ND6 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 0.6 |
| 52ND9 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 0.9 |
| 52ND12 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 1.2 |
| 55ND3 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 0.3 |
| 52ND4 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 0.4 |
| 55ND6 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 0.6 |
| 55ND9 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 0.9 |
| 55ND12 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 1.2 |
| 58ND3 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 0.3 |
| 58ND6 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 0.6 |
| 58ND9 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 0.9 |
| 58ND12 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 1.2 |
| 62ND3 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 0.3 |
| 62ND6 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 0.6 |
| 62ND9 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 0.9 |
| 62ND12 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 1.2 |
| 67ND3 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 0.3 |
| 67ND6 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 0.6 |
| 67ND9 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 0.9 |
| 72ND3 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 0.3 |
| 72ND6 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 0.6 |
| 72ND9 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 0.9 |
| 72ND12 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 1.2 |
| 77ND3 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 0.3 |
| 77ND6 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 0.6 |
| 77ND9 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 0.9 |
| 77ND12 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 1.2 |
| 82ND3 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 0.3 |
| 82ND6 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 0.6 |
| 82ND9 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 0.9 |
| 86ND3 | 86.0 mm | Size: 86mm, Density: 0.3 |
| 86ND6 | 86.0 mm | Size: 86mm, Density: 0.6 |
| 86ND9 | 86.0 mm | Size: 86mm, Density: 0.9 |
| 86ND12 | 86.0 mm | Size: 86mm, Density: 1.2 |
| 127ND3 | 127.0 mm | Size: 127mm, Density: 0.3 |
| 127ND6 | 127.0 mm | Size: 127mm, Density: 0.6 |
| 127ND9 | 127.0 mm | Size: 127mm, Density: 0.9 |
| 138ND3 | 138.0 mm | Size: 138mm, Density: 0.3 |
| 138ND6 | 138.0 mm | Size: 138mm, Density: 0.6 |
| 138ND9 | 138.0 mm | Size: 138mm, Density: 0.9 |
| 138ND12 | 138.0 mm | Size: 138mm, Density: 1.2 |
What remains unverified
A maker’s accessory specification establishes its intended connection system. It does not guarantee no vignetting, no hood interference or fit on every lens sharing a printed diameter. Check the exact lens manual and perform a careful test.
Keep exploring
Official sources and scope
Checked for this reference on October 30, 2026. Product firmware and support lists can change; inspect the current maker page for your exact revision.