Tiffen lists Warm Black Pro-Mist® Filter as a filter product with 72 published SKU options. Read the exact option before comparing a lens thread or holder system. Maker-listed filter product family and published SKU options. A nominal size does not by itself verify front-thread pitch or optical fit.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Official product identity
| Field | Verified value |
|---|---|
| Maker | Tiffen |
| Maker category | diffusion |
| Maker product form | screw in |
| Listed nominal sizes | 40.5, 43.0, 46.0, 49.0, 52.0, 55.0, 58.0, 62.0, 67.0, 72.0, 77.0, 82.0 mm |
| Published SKU options | 72 |
Compare lens filters listings
Confirm the maker SKU, physical mounting system and verified lens front thread. A nominal size alone does not prove fit or freedom from vignetting.
(paid link)
Search lens filters on AmazonHow it attaches
The manufacturer lists the exact SKU options below. A nominal diameter is not automatically a verified front screw thread. Check the option’s mounting form, thread pitch or holder system and the lens’s documented front interface before selecting it.
| Maker SKU | Nominal size | Published option |
|---|---|---|
| 405WBPM14 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 1/4 |
| 405WBPM18 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 1/8 |
| 405WBPM3 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 3 |
| 405WBPM4 | 40.5 mm | Size: 40.5mm, Density: 4 |
| 43WBPM3 | 43.0 mm | Size: 43mm, Density: 3 |
| 46WBPM12 | 46.0 mm | Size: 46mm, Density: 1/2 |
| 46WBPM14 | 46.0 mm | Size: 46mm, Density: 1/4 |
| 46WBPM18 | 46.0 mm | Size: 46mm, Density: 1/8 |
| 49WBPM1 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 1 |
| 49WBPM12 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 1/2 |
| 49WBPM14 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 1/4 |
| 49WBPM18 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 1/8 |
| 49WBPM2 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 2 |
| 49WBPM3 | 49.0 mm | Size: 49mm, Density: 3 |
| 52WBPM1 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 1 |
| 52WBPM12 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 1/2 |
| 52WBPM14 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 1/4 |
| 52WBPM18 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 1/8 |
| 52WBPM2 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 2 |
| 52WBPM3 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 3 |
| 52WBPM4 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 4 |
| 52WBPM5 | 52.0 mm | Size: 52mm, Density: 5 |
| 55WBPM1 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 1 |
| 55WBPM12 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 1/2 |
| 55WBPM14 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 1/4 |
| 55WBPM18 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 1/8 |
| 55WBPM2 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 2 |
| 55WBPM3 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 3 |
| 55WBPM5 | 55.0 mm | Size: 55mm, Density: 5 |
| 58WBPM1 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 1 |
| 58WBPM12 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 1/2 |
| 58WBPM18 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 1/8 |
| 58WBPM2 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 2 |
| 58WBPM3 | 58.0 mm | Size: 58mm, Density: 3 |
| 62WBPM1 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 1 |
| 62WBPM12 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 1/2 |
| 62WBPM14 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 1/4 |
| 62WBPM18 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 1/8 |
| 62WBPM2 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 2 |
| 62WBPM3 | 62.0 mm | Size: 62mm, Density: 3 |
| 67WBPM1 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 1 |
| 67WBPM12 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 1/2 |
| 67WBPM14 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 1/4 |
| 67WBPM18 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 1/8 |
| 67WBPM2 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 2 |
| 67WBPM3 | 67.0 mm | Size: 67mm, Density: 3 |
| 72WBPM1 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 1 |
| 72WBPM12 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 1/2 |
| 72WBPM14 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 1/4 |
| 72WBPM18 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 1/8 |
| 72WBPM2 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 2 |
| 72WBPM3 | 72.0 mm | Size: 72mm, Density: 3 |
| 77WBPM1 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 1 |
| 77WBPM12 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 1/2 |
| 77WBPM14 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 1/4 |
| 77WBPM18 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 1/8 |
| 77WBPM2 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 2 |
| 77WBPM3 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 3 |
| 77WBPM4 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 4 |
| 77WBPM5 | 77.0 mm | Size: 77mm, Density: 5 |
| 82WBPM1 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 1 |
| 82WBPM12 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 1/2 |
| 82WBPM14 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 1/4 |
| 82WBPM18 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 1/8 |
| 82WBPM2 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 2 |
| 82WBPM3 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 3 |
| 82WBPM4 | 82.0 mm | Size: 82mm, Density: 4 |
| 86CWBPM1 | Not specified | Size: 86c, Density: 1 |
| 86CWBPM14 | Not specified | Size: 86c, Density: 1/4 |
| 86CWBPM18 | Not specified | Size: 86c, Density: 1/8 |
| 86CWBPM2 | Not specified | Size: 86c, Density: 2 |
| 86CWBPM3 | Not specified | Size: 86c, Density: 3 |
What remains unverified
A maker’s accessory specification establishes its intended connection system. It does not guarantee no vignetting, no hood interference or fit on every lens sharing a printed diameter. Check the exact lens manual and perform a careful test.
Keep exploring
Official sources and scope
Checked for this reference on October 30, 2026. Product firmware and support lists can change; inspect the current maker page for your exact revision.