Evidence-led camera gear reference · US edition
L↔MLensMatch
Home › Warm Pro-Mist Screw-In Filter fit and requirements

Warm Pro-Mist Screw-In Filter fit and requirements

Warm Pro-Mist Screw-In Filter: official system, required adapter or ring, and fit limits.

Tiffen lists Warm Pro-Mist Screw-In Filter as a filter product with 57 published SKU options. Read the exact option before comparing a lens thread or holder system. Maker-listed filter product family and published SKU options. A nominal size does not by itself verify front-thread pitch or optical fit.

As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Advertisement

Official product identity

FieldVerified value
MakerTiffen
Maker categorydiffusion
Maker product formscrew in
Listed nominal sizes40.5, 49.0, 52.0, 55.0, 58.0, 62.0, 67.0, 72.0, 77.0, 82.0 mm
Published SKU options57

Compare lens filters listings

Confirm the maker SKU, physical mounting system and verified lens front thread. A nominal size alone does not prove fit or freedom from vignetting.

(paid link)

Search lens filters on Amazon
Advertisement

How it attaches

The manufacturer lists the exact SKU options below. A nominal diameter is not automatically a verified front screw thread. Check the option’s mounting form, thread pitch or holder system and the lens’s documented front interface before selecting it.

Maker SKUNominal sizePublished option
405WPM1440.5 mmSize: 40.5mm, Density: 1/4
405WPM1240.5 mmSize: 40.5mm, Density: 1/2
405WPM240.5 mmSize: 40.5mm, Density: 2
405WPM340.5 mmSize: 40.5mm, Density: 3
49WPM249.0 mmSize: 49mm, Density: 2
49WPM349.0 mmSize: 49mm, Density: 3
49WPM149.0 mmSize: 49mm, Density: 1
49WPM449.0 mmSize: 49mm, Density: 4
52WPM1452.0 mmSize: 52mm, Density: 1/4
52WPM1252.0 mmSize: 52mm, Density: 1/2
52WPM252.0 mmSize: 52mm, Density: 2
52WPM352.0 mmSize: 52mm, Density: 3
52WPM152.0 mmSize: 52mm, Density: 1
52WPM552.0 mmSize: 52mm, Density: 5
55WPM255.0 mmSize: 55mm, Density: 2
55WPM355.0 mmSize: 55mm, Density: 3
55WPM155.0 mmSize: 55mm, Density: 1
58WPM258.0 mmSize: 58mm, Density: 2
58WPM358.0 mmSize: 58mm, Density: 3
58WPM158.0 mmSize: 58mm, Density: 1
62WPM262.0 mmSize: 62mm, Density: 2
62WPM362.0 mmSize: 62mm, Density: 3
62WPM162.0 mmSize: 62mm, Density: 1
62WPM562.0 mmSize: 62mm, Density: 5
67WPM1267.0 mmSize: 67mm, Density: 1/2
67WPM267.0 mmSize: 67mm, Density: 2
67WPM367.0 mmSize: 67mm, Density: 3
67WPM167.0 mmSize: 67mm, Density: 1
72WPM1472.0 mmSize: 72mm, Density: 1/4
72WPM1272.0 mmSize: 72mm, Density: 1/2
72WPM272.0 mmSize: 72mm, Density: 2
72WPM372.0 mmSize: 72mm, Density: 3
72WPM172.0 mmSize: 72mm, Density: 1
72WPM472.0 mmSize: 72mm, Density: 4
77WPM1877.0 mmSize: 77mm, Density: 1/8
77WPM1477.0 mmSize: 77mm, Density: 1/4
77WPM1277.0 mmSize: 77mm, Density: 1/2
77WPM277.0 mmSize: 77mm, Density: 2
77WPM377.0 mmSize: 77mm, Density: 3
77WPM177.0 mmSize: 77mm, Density: 1
77WPM477.0 mmSize: 77mm, Density: 4
82WPM1882.0 mmSize: 82mm, Density: 1/8
82WPM1482.0 mmSize: 82mm, Density: 1/4
82WPM1282.0 mmSize: 82mm, Density: 1/2
82WPM282.0 mmSize: 82mm, Density: 2
82WPM382.0 mmSize: 82mm, Density: 3
82WPM182.0 mmSize: 82mm, Density: 1
86CWPM2Not specifiedSize: 86c, Density: 2
86CWPM3Not specifiedSize: 86c, Density: 3
86CWPM1Not specifiedSize: 86c, Density: 1
86CWPM4Not specifiedSize: 86c, Density: 4
86CWPM5Not specifiedSize: 86c, Density: 5
86WPM2Not specifiedSize: 86m, Density: 2
86WPM3Not specifiedSize: 86m, Density: 3
86WPM1Not specifiedSize: 86m, Density: 1
86WPM4Not specifiedSize: 86m, Density: 4
86WPM5Not specifiedSize: 86m, Density: 5

What remains unverified

A maker’s accessory specification establishes its intended connection system. It does not guarantee no vignetting, no hood interference or fit on every lens sharing a printed diameter. Check the exact lens manual and perform a careful test.

Keep exploring

Official sources and scope

Checked for this reference on October 30, 2026. Product firmware and support lists can change; inspect the current maker page for your exact revision.